提供精緻的茶會點心、小型聚會與會議活動專用的餐點拼盤。無論是甜點、鹹點或乳酪塔,我們都為您設計適量且風味豐富的組合。LINE ID:@370dbkvu

小巧精緻的點心設計,為你省下繁瑣準備時間。適合會議、下午茶、小型慶祝場合,輕鬆開啟一場味蕾的旅行。
甜點系列 品名 |
單價 | 小盤數量 | 大盤數量 | |
---|---|---|---|---|
松露巧克力 | 35 | 24 | 40 | |
黑美人乳酪 | 35 | 24 | 40 | |
日式乳酪燒 | 35 | 24 | 40 | |
椰奶雪花糕 | 35 | 24 | 40 | |
草莓雪花糕 | 35 | 24 | 40 | |
咖啡布丁燒 | 35 | 24 | 40 | |
乳酪香橙・檸檬・小抹茶 | 35 | 24 | 50 | |
歐式水果泡芙 | 45 | 22 | 40 | |
歐式雪白泡芙 | 37 | 22 | 40 | |
芋泥金元寶 | 35 | 24 | 40 | |
奶油金元寶 | 35 | 24 | 40 | |
美式小蛋塔 | 37 | 22 | 40 | |
焦糖核桃塔 | 75 | 22 | 40 | |
夏威夷果仁塔 | 90 | 22 | 38 | |
日式小雪莓娘 | 45 | 22 | 38 | |
巧克力布郎尼 | 50 | 24 | 40 | |
楓糖烤布丁 | 68 | 16 | 32 | |
京都紅豆燒 | 35 | 24 | 40 | |
歐趴司蛋糕 | 35 | 24 | 40 | |
巧克力馬芬 | 72 | 15 | 27 | |
草莓捲型蛋糕 | 72 | 15 | 27 | |
法式綜合蛋糕 | 38 | 24 | 45 | |
伯爵香頌蛋糕 | 38 | 24 | 45 | |
黑森林蛋糕 | 38 | 24 | 45 | |
低脂藍莓蛋糕 | 38 | 24 | 45 | |
焦糖瑪奇朵 | 38 | 24 | 45 | |
沙芙兒慕斯 | 38 | 24 | 45 | |
法頌水果蛋糕 | 45 | 24 | 45 | |
京都抹茶蛋糕 | 45 | 24 | 45 | |
草莓戀人蛋糕 | 45 | 24 | 45 | |
提拉米蘇杯 | 53 | 22 | 38 | |
水果奶酪杯 | 53 | 22 | 38 | |
仲夏香芒提拉杯 | 53 | 22 | 38 | |
法式水果塔 | 53 | 22 | 38 | |
拉克絲藍莓慕斯 | 53 | 22 | 38 | |
香檸檬塔 | 53 | 22 | 38 | |
草莓甜心捲 | 27 | 30 | 60 | |
雪茄甜心捲 | 27 | 30 | 60 | |
芋泥甜心捲 | 27 | 30 | 60 | |
蘋果甜心捲 | 27 | 30 | 60 | |
抹茶紅豆捲 | 27 | 30 | 60 | |
手工麻糬(芝麻・花生・紅豆) | 49 | 22 | 40 | |
精緻派塔類 |
||||
繽紛馬卡龍 | 45 | 30 | 50 | |
半熟乳酪小塔 | 53 | 22 | 40 | |
紐約重乳酪 | 68 | 20 | 40 | |
藍莓/蘋果乳酪派 | 68 | 20 | 40 | |
法式可麗露 | 90 | 22 | 40 | |
經典瑪德蓮 | 63 | 20 | 40 | |
原味費南雪 | 80 | 20 | 40 | |
巧克力費南雪 | 90 | 20 | 40 | |
巴斯克乳酪蛋糕 | 86 | 20 | 40 | |
巧克力巴斯克 | 86 | 20 | 40 | |
鹹點類 |
||||
品名 | 單價 | 小盤數量 | 大盤數量 | |
田園小披薩 | 22 | 22 | 40 | |
港式蘿蔔糕 | 30 | 30 | 60 | |
台式芋粿糕 | 30 | 30 | 60 | |
迷你熱狗堡 | 22 | 22 | 40 | |
和風鮪魚捲 | 30 | 30 | 60 | |
海苔肉鬆捲 | 30 | 30 | 60 | |
黃金三明治 | 24 | 24 | 42 | |
鮪魚三明治 | 24 | 24 | 42 | |
煙雞三明治 | 24 | 24 | 42 | |
叉燒一口酥 | 30 | 30 | 50 | |
乳酪一口酥 | 30 | 30 | 50 | |
玉米鮪魚酥 | 16 | 16 | 32 | |
起士培根捲 | 30 | 30 | 50 | |
法式可頌堡 | 15 | 15 | 24 | |
墨西哥雞肉捲 | 30 | 30 | 45 | |
青蔥酥餅 | 16 | 16 | 30 | |
蘿蔔絲酥餅 | 16 | 16 | 30 | |
楓糖小可頌 | 28 | 28 | 40 | |
迷你小漢堡 | 18 | 18 | 30 | |
法式焗烤 | 22 | 22 | 40 | |
整盤販售 |
||||
品名 | 小盤價格 | 大盤價格 | ||
櫻花壽司拼盤 | 900 | 1440 | ||
港式綜合燒賣 | 450 | (每籠10P) | ||
香菇魚翅蒸餃 | 450 | (每籠10P) | ||
酥炸黃金薯條 | 1080 | 1800 | ||
酥炸麥克雞塊 | 1080 | 1800 | ||
酥炸雙喜拼盤 | 1080 | 1800 | ||
酥炸四喜拼盤 | 1440 | 2160 | ||
綜合魯味拼盤 | 1440 | 2160 | ||
綜合水果拼盤 | 1080 | 1800 |
│茶會點心│酒會派對開幕│雞尾酒會│咖啡課│外燴服務│台中中西融合料理課│各式大小型餐會│日料烹飪課程│
歡迎洽詢與訂購,一周前:LINE ID:@370dbkvu
可以僅提供餐點,小型聚會、下午茶、會議活動的理想餐點選擇,運送,餐具夾子,車馬費服務費及擺設費用另計。